7 дней 7000руб
Бронзовый пакет - идеальное решение на 7 дней.
На нашем сайте Вы можете приобрести подписку на результаты предстоящих бейсбольных матчей. Мы честно пишем статистику и ведем своих клиентов только к победе.
ПодробнееДата | Хозяева | Гости | Прогноз | Коэф | Итог |
---|---|---|---|---|---|
05.11.24 | Халиско | Монтеррей | Победа1 | 1.86 | |
28.10.24 | КИА Тайгерс | Самсунг Лайонс | Фора1(-1.5) | 1.93 | |
26.10.24 | Фукуока Софтбанк Хоукс | Йокогама Дена БэйCтарс | Фора1(-1) | 1.78 | |
25.10.24 | Ситик Бразерз | Уни-7-Илевэн Лайонз | Победа1 | 1.92 | |
23.10.24 | Тибуронес де Ла-Гуайра | Бравос де Маргарита | Фора1(-1) | 1.73 | |
19.10.24 | Ситик Бразерз | Уни-7-Илевэн Лайонз | Победа1 | 1.70 | |
15.10.24 | Нью-Йорк Янкиз | Кливленд Гардианс | Фора1(-1) | 1.84 | |
13.10.24 | Лос-Анджелес Доджерс | Нью-Йорк Метц | Фора1(-1) | 1.90 | |
12.10.24 | Леонес дель Каракас | Агилас дель Сулия | Фора1(-1) | 1.81 | |
11.10.24 | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Диего Падрeс | Победа1 | 1.70 | |
10.10.24 | Детройт Тайгерс | Кливленд Гардианс | Победа1 | 2.05 | |
09.10.24 | Детройт Тайгерс | Кливленд Гардианс | Победа1 | 1.93 | |
08.10.24 | КТ Виз | LG Твинс | Победа1 | 1.71 | |
07.10.24 | Ситик Бразерз | ТСГ Хоукс | Фора1(-1.5) | 1.70 | |
06.10.24 | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Диего Падрeс | Победа1 | 1.70 | |
05.10.24 | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Диего Падрeс | Победа1 | 1.76 | |
04.10.24 | Чуничи Драгонс | Йокогама Дена БэйCтарс | Победа1 | 1.94 | |
02.10.24 | Токио | Хиросима | Победа1 | 1.70 | |
01.10.24 | Фукуока | Орикс | Победа1 | 1.89 | |
30.09.24 | Лэндерз | Кивум | Фора1(-2) | 1.70 | |
29.09.24 | Сиэтл | Окленд | Фора1(-1) | 1.82 | |
28.09.24 | Илевэн | Хоукс | Фора1(-1) | 1.70 | |
27.09.24 | Детройт | Чикаго | Фора1(-1) | 1.84 | |
26.09.24 | Детройт | Тампа | Фора1(-1) | 1.88 | |
25.09.24 | Сайтама II | Токио II | Победа1 | 1.74 | |
24.09.24 | Сайтама II | Токио II | Победа1 | 1.77 | |
23.09.24 | КИА | Лайонс | Фора1(-1.5) | 1.99 | |
22.09.24 | Хьюстон | Лос-Анджелес | Фора1(-1.5) | 1.82 | |
21.09.24 | Хьюстон | Лос-Анджелес | Фора1(-1.5) | 1.94 | |
20.09.24 | Фукуока | Орикс | Фора1(-1) | 1.74 | |
19.09.24 | Токио | Хиросима | Победа1 | 2.07 | |
18.09.24 | Токио | Хиросима | Победа1 | 1.90 | |
17.09.24 | Кливленд | Миннесота | Победа1 | 1.76 | |
16.09.24 | Кливленд | Миннесота | Победа1 | 1.91 | |
15.09.24 | Детройт | Балтимор | Победа1 | 1.94 | |
14.09.24 | Япония (23) | Ю. Корея (23) | Фора1(-1) | 1.80 | |
13.09.24 | Ханшин | Хиросима | Победа1 | 1.70 | |
12.09.24 | Вустер | Сиракьюз | Фора1(-1) | 1.84 | |
11.09.24 | Иомиури II | Иокогама II | Победа1 | 1.79 | |
10.09.24 | Филадельфия | Тампа | Фора1(-1) | 1.80 | |
09.09.24 | Япония (23) | Колумбия (23) | Фора1(-1.5) | 1.95 | |
08.09.24 | Ситик | Илевэн | Фора1(-1) | 1.95 | |
07.09.24 | Ситик | Илевэн | Победа1 | 1.86 | |
06.09.24 | КИА | Кивум | Фора1(-2) | 1.75 | |
05.09.24 | Дайнос | Кивум | Фора1(-1) | 1.74 | |
04.09.24 | Балтимор | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.72 | |
03.09.24 | Балтимор | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.78 | |
02.09.24 | Чикаго | Питтсбург | Победа1 | 1.73 | |
01.09.24 | Дарем | Баффало | Фора1(-1) | 1.80 | |
31.08.24 | Ракутен | Хоукс | Фора1(-1.5) | 1.85 | |
30.08.24 | Ракутен | Хоукс | Фора1(-1.5) | 1.97 | |
29.08.24 | Детройт | Лос-Анджелес | Фора1(-1) | 1.84 | |
28.08.24 | Детройт | Лос-Анджелес | Победа1 | 1.75 | |
27.08.24 | Детройт | Лос-Анджелес | Фора1(-1) | 1.83 | |
26.08.24 | Теколотес | Монтеррей | Победа1 | 1.88 | |
25.08.24 | Торонто | Лос-Анджелес | Фора1(-1) | 1.79 | |
24.08.24 | Рено | Лас-Вегас | Фора1(-1) | 1.84 | |
23.08.24 | Торонто | Лос-Анджелес | Фора1(-1) | 1.75 | |
22.08.24 | Оклахома | Эль-Пасо | Фора1(-1) | 1.70 | |
21.08.24 | Ханва | Дайнос | Победа1 | 1.80 | |
20.08.24 | Ханва | Дайнос | Победа1 | 1.78 | |
19.08.24 | Хьюстон | Бостон | Победа1 | 1.76 | |
18.08.24 | Рочестер | Сиракьюз | Победа1 | 1.83 | |
17.08.24 | Хьюстон | Чикаго | Фора1(-2) | 1.79 | |
16.08.24 | Хьюстон | Чикаго | Фора1(-1) | 1.73 | |
15.08.24 | Лайонс | КТ Виз | Победа1 | 1.85 | |
14.08.24 | Сан-Диего | Питтсбург | Победа1 | 1.74 | |
13.08.24 | Сан-Диего | Питтсбург | Фора1(-1) | 1.70 | |
12.08.24 | Сан-Диего | Питтсбург | Фора1(-1) | 1.89 | |
11.08.24 | Сан-Франциско | Детройт | Фора1(-1) | 1.76 | |
10.08.24 | Миннесота | Кливленд | Победа1 | 1.89 | |
09.08.24 | Сан-Франциско | Детройт | Фора1(-1) | 1.70 | |
08.08.24 | Нью-Йорк | Лос-Анджелес | Фора1(-1.5) | 1.80 | |
07.08.24 | Окленд | Чикаго | Фора1(-1) | 1.70 | |
06.08.24 | Окленд | Чикаго | Фора1(-1) | 1.78 | |
05.08.24 | Лос-Анджелес | Филадельфия | Победа1 | 1.77 | |
04.08.24 | Миннесота | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.73 | |
03.08.24 | Миннесота | Чикаго | Фора1(-1) | 1.81 | |
02.08.24 | Миннесота | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.72 | |
01.08.24 | Хиросима | Йокогама | Победа1 | 1.70 | |
31.07.24 | Сакраменто | Рино Эйс | Победа1 | 1.70 | |
30.07.24 | LG Твинс | Лайонс | Победа1 | 1.70 | |
29.07.24 | Милуоки | Атланта | Победа1 | 1.77 | |
28.07.24 | Солт Лэйк | Эль-Пасо | Фора1(-1.5) | 2.08 | |
27.07.24 | LG Твинс | Ханва | Победа1 | 1.70 | |
26.07.24 | Солт Лэйк | Эль-Пасо | Победа1 | 1.70 | |
25.07.24 | Техас | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.83 | |
24.07.24 | Солт Лэйк | Эль-Пасо | Победа1 | 1.70 | |
23.07.24 | Техас | Чикаго | Победа1 | 1.76 | |
22.07.24 | Техас | Чикаго | Фора1(-1) | 1.81 | |
21.07.24 | Канзас | Чикаго | Фора1(-1.5) | 2.01 | |
20.07.24 | Канзас | Чикаго | Фора1(-1) | 1.70 | |
19.07.24 | Япония | США | Фора1(-1.5) | 1.80 | |
18.07.24 | Дайнос | Ханва | Победа1 | 2.04 | |
17.07.24 | Тайгерс | Самсунг | Победа1 | 1.70 | |
16.07.24 | Тайгерс | Самсунг | Победа1 | 1.70 | |
15.07.24 | Испания | Италия | Фора1(-1) | 1.85 | |
14.07.24 | Лихай | Баффало | Фора1(-1.5) | 2.08 | |
13.07.24 | Лихай | Баффало | Победа1 | 1.70 | |
12.07.24 | Сараперос | Дорадос | Фора1(-1.5) | 1.90 | |
11.07.24 | Хьюстон | Майами | Фора1(-1) | 1.70 | |
10.07.24 | Самсунг | Дайнос | Победа1 | 1.98 | |
09.07.24 | Кивум | Ханва | Победа1 | 1.80 | |
08.07.24 | Питтсбург | Нью-Йорк | Победа1 | 1.80 | |
07.07.24 | Техас | Тампа | Победа1 | 1.77 | |
06.07.24 | Ханшин | Йокогама | Победа1 | 1.72 | |
05.07.24 | Рено | Сакраменто | Победа1 | 2.06 | |
04.07.24 | Дусан | Лотте | Победа1 | 1.90 | |
03.07.24 | Кивум | LG Твинс | Победа1 | 2.09 | |
02.07.24 | Кивум | LG Твинс | Победа1 | 1.98 | |
01.07.24 | Баффало | Рочестер | Победа1 | 1.80 | |
30.06.24 | Чиба | Орикс | Победа1 | 2.00 | |
29.06.24 | Торонто | Нью-Йорк | Победа1 | 2.03 | |
28.06.24 | Тампа | Вашингтон | Фора1(-1) | 1.89 | |
27.06.24 | Ракутен | Фубон | Победа1 | 1.74 | |
26.06.24 | Хьюстон | Колорадо | Фора1(-1) | 1.70 | |
25.06.24 | Ханва | Дусан | Победа1 | 1.75 | |
24.06.24 | Бостон | Торонто | Победа1 | 1.70 | |
23.06.24 | Техас | Канзас | Победа1 | 1.75 | |
22.06.24 | Сент Пол | Толедо | Победа1 | 1.73 | |
21.06.24 | Орикс | Сайтама | Победа1 | 1.70 | |
20.06.24 | Омаха | Луисвилл | Фора1(-1.5) | 1.75 | |
19.06.24 | Миннесота | Тампа | Фора1(-1) | 1.85 | |
18.06.24 | Миннесота | Тампа | Фора1(-1) | 1.88 | |
17.06.24 | Каролина | Флорида | Победа1 | 2.08 | |
16.06.24 | Шугар | Оклахома | Победа1 | 1.73 | |
15.06.24 | Миннесота | Окленд | Фора1(-1) | 1.70 | |
14.06.24 | Вашингтон | Майами | Фора1(-1) | 1.80 | |
13.06.24 | Керетаро | Квинтана | Фора1(-1.5) | 1.83 | |
12.06.24 | Сиэтл | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.96 | |
11.06.24 | Сиэтл | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.97 | |
10.06.24 | Сиэтл | Чикаго | Фора1(-1.5) | 2.07 | |
09.06.24 | Сакраменто | Альбукерке | Фора1(-1.5) | 1.83 | |
08.06.24 | Сакраменто | Альбукерке | Фора1(-1.5) | 1.70 | |
07.06.24 | Сакраменто | Альбукерке | Фора1(-1.5) | 1.88 | |
06.06.24 | Нью-Йорк | Миннесота | Фора1(-1) | 1.90 | |
05.06.24 | Сакраменто | Альбукерке | Фора1(-1.5) | 1.85 | |
04.06.24 | LG Твинс | Кивум | Победа1 | 1.94 | |
03.06.24 | Вашингтон | Нью-Йорк | Победа1 | 1.79 | |
02.06.24 | Милуоки | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.70 | |
01.06.24 | Милуоки | Чикаго | Фора1(-1) | 1.90 | |
31.05.24 | Милуоки | Чикаго | Фора1(-1) | 1.85 | |
30.05.24 | Хиросима | Орикс | Победа1 | 1.72 | |
29.05.24 | Йокогама | Ракутен | Победа1 | 1.78 | |
28.05.24 | Норфолк | Гуиннетт | Победа1 | 1.70 | |
27.05.24 | Милуоки | Чикаго | Победа1 | 1.85 | |
26.05.24 | Омаха | Колумбус | Фора1(-1) | 1.70 | |
25.05.24 | Миннесота | Техас | Победа1 | 1.75 | |
24.05.24 | Чиба | Фукуока | Победа1 | 1.95 | |
23.05.24 | Филадельфия | Техас | Фора1(-1.5) | 2.05 | |
22.05.24 | Кливленд | Нью-Йорк | Победа1 | 1.79 | |
21.05.24 | Филадельфия | Техас | Фора1(-1) | 1.84 | |
20.05.24 | Торонто | Чикаго | Фора1(-1) | 1.75 | |
19.05.24 | Филадельфия | Вашингтон | Фора1(-1.5) | 1.96 | |
18.05.24 | Брюинз | Стенфорд | Победа1 | 1.74 | |
17.05.24 | Фукуока | Сайтама | Фора1(-1.5) | 1.91 | |
16.05.24 | Хьюстон | Окленд | Фора1(-1.5) | 1.98 | |
15.05.24 | Филадельфия | Нью-Йорк | Фора1(-1) | 1.71 | |
14.05.24 | Чуничи | Ханшин | Победа1 | 2.09 | |
13.05.24 | Атланта | Чикаго | Победа1 | 1.72 | |
12.05.24 | Дусан | Сувон | Победа1 | 1.95 | |
11.05.24 | Тампа-Бэй | Нью-Йорк | Победа1 | 1.89 | |
10.05.24 | Ракутен | Уни Лайонс | Победа1 | 2.08 | |
09.05.24 | Колорадо | Сан-Франциско | Победа1 | 2.11 | |
08.05.24 | Окленд | Техас | Победа1 | 1.97 | |
07.05.24 | Филадельфия | Торонто | Победа1 | 1.74 | |
06.05.24 | Лос-Анджелес | Майами | Фора1(-1.5) | 1.87 | |
05.05.24 | Миннесота | Бостон | Фора1(-1) | 1.80 | |
04.05.24 | Миннесота | Бостон | Фора1(-1) | 1.81 | |
03.05.24 | Самсунг | Лотте | Фора1(-1) | 1.74 | |
02.05.24 | Бостон | Сан-Франциско | Победа1 | 1.93 | |
01.05.24 | Торос | Монклова | Фора1(-1) | 1.88 | |
30.04.24 | Лас-Вегас | Рено Эйсис | Победа1 | 1.70 | |
29.04.24 | Милуоки | Тампа-Бэй | Победа1 | 1.89 | |
28.04.24 | Торос | Сараперос | Фора1(-1.5) | 1.97 | |
27.04.24 | Сиэтл | Аризона | Фора1(-1) | 1.87 | |
26.04.24 | Балтимор | Окленд | Фора1(-1.5) | 1.87 | |
25.04.24 | Юкатан | Квинтана | Фора1(-1.5) | 1.97 | |
24.04.24 | Юкатан | Квинтана | Фора1(-1.5) | 1.83 | |
23.04.24 | Атланта | Майами | Фора1(-1.5) | 1.94 | |
22.04.24 | Атланта | Майами | Фора1(-1.5) | 1.92 | |
21.04.24 | Филадельфия | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.71 | |
20.04.24 | Филадельфия | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.81 | |
19.04.24 | Филадельфия | Чикаго | Фора1(-1) | 1.80 | |
18.04.24 | Джэксонвилл | Норфолк | Фора1(-1.5) | 2.08 | |
17.04.24 | Сиэтл | Цинциннати | Победа1 | 1.75 | |
16.04.24 | Детройт | Техас | Победа1 | 1.96 | |
15.04.24 | Балтимор | Миннесота | Победа1 | 1.75 | |
14.04.24 | Такома | Рено | Победа1 | 1.73 | |
13.04.24 | Такома | Рено | Фора1(-1.5) | 2.08 | |
12.04.24 | Хироус | Лотте | Победа1 | 1.70 | |
11.04.24 | Баффало | Рочестер | Фора1(-1.5) | 2.08 | |
10.04.24 | Нью-Йорк | Майами | Фора1(-1.5) | 2.03 | |
09.04.24 | Кент Стейт | Питтсбург | Победа1 | 2.09 | |
08.04.24 | Нью-Йорк | Майами | Фора1(-1) | 1.85 | |
07.04.24 | Техас | Хьюстон | Победа1 | 1.94 | |
06.04.24 | КИА | Самсунг | Фора1(-1.5) | 1.86 | |
05.04.24 | Тайгерс | Лайонс | Фора1(-1.5) | 2.03 | |
04.04.24 | Ханва | Лотте | Победа1 | 1.70 | |
03.04.24 | Балтимор | Канзас | Победа1 | 1.70 | |
02.04.24 | Милуоки | Миннесота | Победа1 | 1.88 | |
01.04.24 | Балтимор | Канзас | Фора1(-1) | 1.90 | |
31.03.24 | Сан-Диего | Сан-Франциско | Победа1 | 1.70 | |
30.03.24 | Тампа-Бэй | Торонто | Победа1 | 1.75 | |
29.03.24 | Тампа-Бэй | Торонто | Победа1 | 1.98 | |
28.03.24 | Цинциннати | Вашингтон | Победа1 | 1.70 | |
27.03.24 | Дайнос | Кивум | Фора1(-1.5) | 1.86 | |
26.03.24 | Дайнос | Кивум | Фора1(-1.5) | 1.96 | |
25.03.24 | Милуоки | Колорадо | Победа1 | 1.70 | |
24.03.24 | Джорджия | Саутерн | Победа1 | 1.83 | |
23.03.24 | Чикаго | Милуоки | Победа1 | 1.70 | |
22.03.24 | LG Твинс | Ханва | Победа1 | 1.70 | |
21.03.24 | Лос-Анджелес | Сан-Диего | Фора1(-1.5) | 2.02 | |
20.03.24 | Вашингтон | Сент-Луис | Победа1 | 2.10 | |
19.03.24 | Чикаго | Аризона | Победа1 | 1.85 | |
18.03.24 | Ракутен | Ситик | Победа1 | 1.72 | |
17.03.24 | Чикаго | Техас | Победа1 | 1.98 | |
16.03.24 | Чуничи | Ханшин | Победа1 | 1.92 | |
15.03.24 | Уайт Сокс | Чикаго Кабс | Победа1 | 1.77 | |
14.03.24 | Детройт | Нью-Йорк | Победа1 | 1.72 | |
13.03.24 | Мемфис | Арканзас | Победа1 | 1.85 | |
12.03.24 | Колорадо | Канзас | Победа1 | 2.00 | |
11.03.24 | Кливленд | Лос Анджелес | Победа1 | 1.80 | |
10.03.24 | Колорадо | Милуоки | Победа1 | 1.90 | |
26.11.23 | Перт Хит | Аделаида | Фора1(+1.5) | 2.20 | |
25.11.23 | Брисбен | Сидней | Фора1(-1) | 1.70 | |
24.11.23 | Канберра | Мельбурн | Фора1(-1) | 1.80 | |
23.11.23 | Канберра | Мельбурн | Фора1(-1) | 1.77 | |
21.11.23 | Каракас | Маргарита | Фора1(-1.5) | 2.00 | |
18.11.23 | Масатлан | Каньерос | Фора1(-1.5) | 2.10 | |
17.11.23 | Карденалес | Карибес | Фора1(-1.5) | 1.98 | |
16.11.23 | Канерос | Монтеррей | Фора1(-1) | 1.70 | |
15.11.23 | Тигрес | Агильяс | Победа1 | 1.70 | |
14.11.23 | Канерос | Монтеррей | Фора1(-1) | 1.84 | |
13.11.23 | LG Твинс | КТ Виз | Фора1(-1) | 1.81 | |
10.11.23 | КТ Виз | LG Твинс | Победа1 | 1.79 | |
09.11.23 | Ансоатеги | Агилас | Победа1 | 1.80 | |
08.11.23 | Ракутен | Вэй Чуан | Победа1 | 1.96 | |
07.11.23 | Тигрес | Эстрельяс | Фора1(-1.5) | 2.08 | |
05.11.23 | Карденалес | Арагуа | Фора1(-1.5) | 2.08 | |
04.11.23 | КТ Виз | Дайнос | Фора1(-1) | 1.90 | |
03.11.23 | Обрегон | Масатлан | Победа1 | 1.70 | |
02.11.23 | Альгодонерос | Обрегон | Фора1(-1) | 1.90 | |
01.11.23 | Альгодонерос | Обрегон | Фора1(-1) | 1.88 | |
31.10.23 | Альгодонерос | Обрегон | Победа1 | 1.71 | |
30.10.23 | Аризона | Техас | Победа1 | 1.97 | |
29.10.23 | Ракутен | Илевэн | Победа1 | 1.83 | |
28.10.23 | Мексика | Панама | Фора1(-1) | 1.77 | |
27.10.23 | Техас | Аризона | Победа1 | 1.70 | |
26.10.23 | Монтеррей | Якис | Победа1 | 1.85 | |
25.10.23 | Дайнос | Лэндерз | Победа1 | 1.70 | |
24.10.23 | Альгодонерос | Агилас | Победа1 | 1.70 | |
23.10.23 | Ракутен | Фубон | Фора1(-1) | 1.85 | |
22.10.23 | Илевэн | Фубон | Победа1 | 1.70 | |
21.10.23 | Уни Лайонс | Вей Чуань | Победа1 | 1.95 | |
20.10.23 | Техас | Хьюстон | Победа1 | 1.91 | |
19.10.23 | Дайнос | Дусан | Победа1 | 1.70 | |
18.10.23 | Техас | Хьюстон | Победа1 | 1.81 | |
17.10.23 | Лэндерз | Дусан | Фора1(-2) | 1.70 | |
16.10.23 | Филадельфия | Аризона | Фора1(-1) | 1.84 | |
15.10.23 | Хьюстон | Техас | Победа1 | 1.83 | |
14.10.23 | Вэй Чуан | Илевэн | Победа1 | 2.01 | |
13.10.23 | Лэндерз | Кивум | Победа1 | 1.86 | |
12.10.23 | Дусан | Дайнос | Победа1 | 1.92 | |
11.10.23 | Лотте | Дусан | Победа1 | 1.91 | |
10.10.23 | Кивум | Самсунг | Победа1 | 2.05 | |
09.10.23 | Вэй Чуан | Ситик | Победа1 | 1.82 | |
08.10.23 | КТ Виз | Ханва | Фора1(-1.5) | 1.70 | |
07.10.23 | Дайнос | Лэндерс | Победа1 | 1.97 | |
06.10.23 | Чиба | Орикс | Победа1 | 1.85 | |
05.10.23 | Самсунг | Ханва | Фора1(-1.5) | 1.81 | |
04.10.23 | Миннесота | Торонто | Победа1 | 1.75 | |
03.10.23 | Миннесота | Торонто | Победа1 | 1.89 | |
02.10.23 | Чиба | Сайтама | Фора1(-1) | 1.70 | |
01.10.23 | Атланта | Вашингтон | Победа1 | 1.70 | |
30.09.23 | Фукуока II | Чуничи II | Фора1(-1) | 1.75 | |
29.09.23 | Атланта | Вашингтон | Фора1(-1.5) | 1.71 | |
28.09.23 | Миннесота | Окленд | Фора1(-1.5) | 1.89 | |
27.09.23 | Миннесота | Окленд | Фора1(-1.5) | 1.93 | |
26.09.23 | Дайнос | Тайгерс | Фора1(-1.5) | 1.70 | |
25.09.23 | Орикс | Сайтама | Фора1(-1) | 1.85 | |
24.09.23 | Сан-Диего | Сент-Луис | Фора1(-1.5) | 2.05 | |
23.09.23 | Миннесота | Лос-Анджелес | Фора1(-1) | 1.70 | |
22.09.23 | Миннесота | Лос-Анджелес | Фора1(-1.5) | 1.88 | |
21.09.23 | Илевэн | Фубон | Фора1(-1.5) | 1.92 | |
20.09.23 | Аризона | Сан-Франциско | Победа1 | 1.95 | |
19.09.23 | Орикс | Чиба | Победа1 | 1.75 | |
18.09.23 | Чуничи | Хиросима | Победа1 | 2.00 | |
17.09.23 | Сент-Луис | Филадельфия | Победа1 | 2.20 | |
16.09.23 | Майами | Атланта | Победа1 | 2.15 | |
15.09.23 | Милуоки | Вашингтон | Фора1(-1) | 1.72 | |
14.09.23 | Дарем | Луисвилл | Фора1(-1) | 1.85 | |
13.09.23 | Дайнос | КТ Виз | Победа1 | 1.88 | |
12.09.23 | Дарем | Луисвилл | Фора1(-1.5) | 1.98 | |
11.09.23 | Торонто | Техас | Победа1 | 1.72 | |
10.09.23 | Торонто | Канзас | Фора1(-1) | 1.75 | |
09.09.23 | Торонто | Канзас | Фора1(-1.5) | 2.01 | |
08.09.23 | Торонто | Канзас | Фора1(-1.5) | 1.96 | |
07.09.23 | Ракутен | Вэй Чуан | Победа1 | 1.76 | |
06.09.23 | Ракутен | Вэй Чуан | Фора1(-1.5) | 1.89 | |
05.09.23 | Чикаго | Сан-Франциско | Победа1 | 1.70 | |
04.09.23 | Чикаго | Сан-Франциско | Победа1 | 1.80 | |
03.09.23 | Лос Анджелес | Атланта | Победа1 | 1.96 | |
02.09.23 | Окленд | Лос Анджелес | Победа1 | 2.10 | |
01.09.23 | Йокогама | Йомиури | Победа1 | 1.80 | |
31.08.23 | Детройт | Нью-Йорк | Победа1 | 2.07 | |
30.08.23 | Лос Анджелес | Аризона | Фора1(-1) | 1.80 | |
29.08.23 | Филадельфия | Лос-Анджелес | Фора1(-1) | 1.75 | |
28.08.23 | Балтимор | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.92 | |
27.08.23 | Сиэтл | Канзас | Фора1(-1.5) | 1.87 | |
26.08.23 | Сиэтл | Канзас | Фора1(-1.5) | 1.97 | |
25.08.23 | Тампа-Бэй | Нью-Йорк | Победа1 | 1.75 | |
24.08.23 | Тампа-Бэй | Колорадо | Фора1(-1.5) | 1.99 | |
23.08.23 | Тампа-Бэй | Колорадо | Фора1(-1.5) | 1.87 | |
22.08.23 | Раунд Рок | Солт Лэйк | Победа1 | 1.83 | |
21.08.23 | Атланта | Нью-Йорк | Фора1(-1) | 1.70 | |
20.08.23 | Атланта | Сан-Франциско | Фора1(-1.5) | 1.85 | |
19.08.23 | Атланта | Сан-Франциско | Победа1 | 1.87 | |
18.08.23 | Атланта | Сан-Франциско | Фора1(-1.5) | 2.02 | |
17.08.23 | Лос-Анджелес | Милуоки | Победа1 | 1.70 | |
16.08.23 | Дайнос | Ханва Иглз | Победа1 | 1.70 | |
15.08.23 | Техас | Лос-Анджелес | Фора1(-1) | 1.78 | |
14.08.23 | Атланта | Нью-Йорк | Фора1(-1.5) | 1.95 | |
13.08.23 | Бостон | Детройт | Победа1 | 1.75 | |
12.08.23 | LG Твинс | Хироус | Фора1(-1.5) | 1.88 | |
11.08.23 | Ханшин | Якулт | Победа1 | 1.70 | |
10.08.23 | Балтимор | Хьюстон | Победа1 | 2.00 | |
09.08.23 | КТ Виз | Ханва Иглз | Победа1 | 1.70 | |
08.08.23 | КТ Виз | Ханва Иглз | Победа1 | 1.70 | |
07.08.23 | Ситик | Илевэн | Победа1 | 1.70 | |
06.08.23 | Тайгерс | Ханва | Фора1(-1) | 1.86 | |
05.08.23 | Тайгерс | Ханва | Фора1(-1.5) | 1.84 | |
04.08.23 | Дайнос | Кивум | Победа1 | 1.93 | |
03.08.23 | LG Твинс | Кивум | Фора1(-1) | 1.83 | |
02.08.23 | Сараперос | Торос | Победа1 | 1.76 | |
01.08.23 | КТ Виз | Лэндерз | Победа1 | 1.88 | |
31.07.23 | Чикаго | Цинциннати | Победа1 | 1.87 | |
30.07.23 | Эль-Пасо | Раунд Рок | Победа1 | 1.98 | |
29.07.23 | Лас-Тунас | Матансас | Фора1(-1) | 1.71 | |
28.07.23 | Дарем | Шарлотт | Фора1(-1.5) | 1.83 | |
27.07.23 | Дусан | Лотте | Победа1 | 1.95 | |
26.07.23 | Филадельфия | Балтимор | Победа1 | 1.90 | |
25.07.23 | Тампа-Бэй | Майами | Фора1(-1) | 1.75 | |
24.07.23 | Хьюстон | Техас | Победа1 | 1.95 | |
23.07.23 | Миннесота | Чикаго | Победа1 | 1.70 | |
22.07.23 | Твинс | Чикаго | Победа1 | 1.73 | |
21.07.23 | Чикаго | Сент-Луис | Победа1 | 1.72 | |
20.07.23 | Сиэтл | Миннесота | Победа1 | 1.84 | |
19.07.23 | Нью-Йорк | Чикаго | Фора1(-1.5) | 2.03 | |
18.07.23 | Атланта | Аризона | Фора1(-1.5) | 2.00 | |
17.07.23 | Чикаго | Вашингтон | Победа1 | 1.71 | |
16.07.23 | Торонто | Аризона | Фора1(-1) | 1.83 | |
15.07.23 | Атланта | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.70 | |
14.07.23 | Атланта | Чикаго | Фора1(-1.5) | 1.87 | |
13.07.23 | Тайгерс | Самсунг | Фора1(-1) | 1.87 | |
12.07.23 | Фукуока | Сайтама | Фора1(-1) | 1.85 | |
11.07.23 | Токио | Чуничи | Победа1 | 1.70 | |
10.07.23 | Тихуана | Монклова | Фора1(-1) | 1.84 | |
09.07.23 | Сан-Диего | Нью-Йорк | Победа1 | 1.80 | |
08.07.23 | Кливленд | Канзас | Фора1(-1) | 1.75 | |
07.07.23 | Лос-Анджелес | Энджелс | Победа1 | 1.70 | |
06.07.23 | Кливленд | Канзас | Фора1(-1.5) | 2.00 | |
05.07.23 | Сан-Франциско | Сиэтл | Фора1(-1) | 1.90 | |
04.07.23 | Хироус | Дайнос | Фора1(-1.5) | 1.99 | |
03.07.23 | Милуоки | Чикаго | Победа1 | 1.95 | |
02.07.23 | LG Твинс | Тайгерс | Победа1 | 1.70 | |
01.07.23 | КТ Виз | Дайнос | Победа1 | 1.85 | |
30.06.23 | Лотте | Дусан | Победа1 | 2.00 | |
29.06.23 | Фукуока | Тохоку | Фора1(-1) | 1.90 | |
28.06.23 | Атланта | Миннесота | Победа1 | 1.70 | |
27.06.23 | Атланта | Миннесота | Победа1 | 1.70 | |
26.06.23 | Фукуока | Ракутен | Фора1(-1) | 1.88 | |
25.06.23 | Майами | Питтсбург | Фора1(-1) | 1.79 | |
24.06.23 | Лэндерз | Самсунг | Фора1(-1.5) | 1.90 | |
23.06.23 | Майами | Питтсбург | Фора1(-1) | 1.74 | |
22.06.23 | Ситик | Фубон | Фора1(-1) | 1.86 | |
21.06.23 | Цинциннати | Колорадо | Фора1(-1.5) | 1.85 | |
20.06.23 | Цинциннати | Колорадо | Фора1(-1) | 1.77 | |
19.06.23 | Цинциннати | Колорадо | Фора1(-1) | 1.81 | |
18.06.23 | Атланта | Колорадо | Фора1(-1.5) | 1.70 | |
17.06.23 | Атланта | Колорадо | Фора1(-1.5) | 1.73 | |
16.06.23 | Атланта | Колорадо | Фора1(-1.5) | 1.88 | |
15.06.23 | Атланта | Колорадо | Фора1(-1.5) | 1.94 | |
14.06.23 | Йомиури | Сайтама | Фора1(-1) | 1.72 | |
13.06.23 | Дайнос | Дусан | Победа1 | 1.70 | |
